Баскетбол: результаты игр в Евролиге ULEB 2014-15, прошедших 18 декабря 2014 года - Город Рязань

Баскетбол: результаты игр в Евролиге ULEB 2014-15, прошедших 18 декабря 2014 года

«Галатасарай» – «Олимпиакос» 79:74 (20:18, 16:20, 21:12, 22:24).

«Туров» – «Олимпия Милано» 96:101 (17:22, 22:25, 27:25, 30:29).

«Валенсия Баскет» – «Нептунас» 103:65 (28:17, 24:14, 23:18, 28:16).

«Реал» – «Анадолу Эфес» 90:70 (25:25, 22:18, 22:18, 21:9).

«Маккаби» – «Уникаха» 81:73 (26:22, 15:15, 17:17, 23:19).

ЦСКА – КСП Лимож 88:56 (29:17, 16:10, 17:16, 26:13).

Поделись этой новостью с друзьями:

Читай последние комменарии!

А что думаешь ты? Прокомментируй!

*

Ваша реклама на нашем сайте - эффективно и недорого